MTB-RUTTER
MTB-rutter finns inlagda på RideWithGPS.
Klicka på namnet på rutten så kommer du direkt till detaljerad karta och information.
Rutt | Distans |
---|---|
MTB: Vråhålan | 13.4 km |
MTB: Vitsippornas dal | 15.7 km |
MTB: Stångaberget | 18.7 km |
MTB: Mösseberg runt | 19.1 km |
MTB: Fornborgen | 28.0 km |
MTB-SPÅR
Våra nya MTB-spår/leder utgår från Mössebergs spårcentral i anslutning till Motionscentralen.
MTB-spår | Distans |
---|---|
MTB: Spår Blå | 0.6 km |
MTB: Spår Röd | 2.5 km |
MTB: Spår Svart | 3.5 km |
TÄNK PÅ DET HÄR
Innan du ger dig ut kan det vara bra att läsa igenom våra tips. Här har vi samlat tips om säkerhet, skyltning m.m

info@cykelcentrum.nu